亚洲国产精品午夜福利久久,久久久久成人精品一区二区,久久艳务乳肉豪妇荡乳a片,精品国产乱子伦一区二区三区

當(dāng)前位置: 首頁(yè)  > 基金產(chǎn)品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 成立以來(lái) 基金狀態(tài)
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 2025-05-19 1.4495 1.4495 -0.83% -2.29% 15.84% 44.95% 正常開放
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 2025-05-19 1.4491 1.4491 -0.83% 0.01% 0.01% 0.01% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-05-19 0.9499 0.9499 -0.85% -3.34% 13.08% -5.01% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 2025-05-19 1.0641 1.1364 0.09% -0.64% -0.78% 14.14% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 2025-05-19 1.0348 1.0654 0.07% -0.61% -0.81% 6.60% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-05-19 1.0551 1.0710 0.13% 0.17% -0.27% 7.12% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-05-19 1.0538 1.0538 0.12% 0.09% -0.39% -0.08% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-05-19 1.0340 2.7219 0.02% -0.15% -0.34% 179.56% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-05-19 1.0363 2.7389 0.01% -0.18% -0.33% 180.63% 正常開放
百嘉百益?zhèn)疉 015543 2025-05-19 1.1429 1.5986 0.04% 0.35% 0.32% 62.28% 正常開放
百嘉百益?zhèn)疌 015544 2025-05-19 1.1409 1.5957 0.04% 0.29% 0.20% 61.99% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-05-19 1.0106 1.0614 0.00% 0.22% 0.22% 6.15% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-05-19 0.9960 0.9960 0.05% -0.71% -1.02% -0.40% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-05-19 0.9934 0.9934 0.05% -0.75% -1.10% -0.66% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-05-19 1.3122 1.5251 0.02% 0.30% 0.32% 52.64% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-05-19 1.3118 1.5247 0.01% 0.27% 0.28% 52.59% 正常開放
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 2025-05-19 1.0355 1.0355 0.01% 0.31% 0.39% 3.55% 正常開放
午夜精品久久久久久久福利| 欧美国产三级片久久高清| 国产精品天堂avav在线| 欧美一区二区aa大片蜜桃| 一日本道久久久精品国产| 午夜精品射精入后免费视频| 日日日日韩韩韩韩高清一区| 色噜噜在线综合亚洲欧美| 国产在线第一区二区三区| 鸡巴操逼视频有无码下载| 国产办公室丝袜激情在线 | 国产av海量精品久久久| 12萝自慰喷水亚洲网站| 天天操夜夜操狠狠操婷婷| 日韩在美女视频在线观看| 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃| 国产亚洲一区二区精品久久| 久久99精品这里精品3| 人妻少妇免费一区二区三区| 最新肏屄视频在线免费看| 国产精品性色一区二区三区| 欧美日本a v 一区二区| 久久这里只有精品91福利| 中文人妻无码一区二区三| 国产精品亚洲欧美日韩区| 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃| 98国产精品综合一区二区三区| 老司机精品久久最新免费| 国产午夜久久久| 一本久久五月天影院福利| 欧美日韩在线精品视频二区| 欧美缴情啪综合缴情久久| 欧美激情一区二区三区| 人妻少妇精品一区二区三区| 青娱乐亚洲一区| 欧美精品一区二区日日骚| 丰满少妇毛片无码视频站| 国产无圣光一区福利二区| 亚洲欧美国产一区你懂的| 好男人网官网在线观看2019| 亚洲av最新在线网址尤物|